Datos personales

Mi foto
jose manuel centeno landa nacido en barakaldo bizkaia el 3-7-1972 madre m mercedes landa y padre emilio jose centeno tiene 2 hermanas iratxe y sonia con 10 años empezo a entrenar con el club ciclista punta galea de getxo hasta los 13 años con 22 años tuvo un accidente de trafico que le causo graves daños entre ellos una paraplejia a nivel dorsal 9 que le dejo en silla de ruedas fue entonces cuando empezo nuevamente a practicar deporte en esta ocasion baloncesto adaptado en silla de ruedas,deporte que practico durante 10 años .en 2007 decidio que lo suyo eran los deportes individuales ya que siempre a sido muy competitivo fue entonces cuando empezo a practicar ciclismo adaptado en una bici que se impulsa con las manos llamada handbike.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

RANKING MUNDIAL UCI 2009


Ranking - PARA - Cycling 2009

Men Elite UCI Ranking HCB - Road
6: 06 Oct 2009
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Heinz FREI Switzerland 51 134
2 (2) Jean-Marc BERSET Switzerland 49 126
3 (3) Vittorio PODESTÀ Italy 36 125
4 (4) Stefan BÄUMANN Germany 39 111
5 (5) Manfred PUTZ Austria 40 97
6 (6) Max WEBER Germany 45 89
7 (7) Paolo CECCHETTO Italy 42 81
8 (8) David RANDALL United States 35 68
9 (9) Rico MORNEAU Canada 47 65
10 (10) Lukas WEBER Switzerland 41 53
11 (11) José Manuel CENTENO Spain 37 41
12 (12) Mark BEGGS Canada 33 37
12 (13) Tobias KNECHT Germany 36 37
14 (16) David FRANEK France 35 35
15 (14) Peter ALLEN Australia 50 30
16 (15) Richard SZESNY France 48 27
17 (17) Craig BARRETT Australia 47 26
18 (19) Rob WICKHAM Great Britain 46 24
19 (18) Todd RICHARDSON United States 45 24
20 (24) Edward MAALOUF Lebanon 41 22
21 (20) Matt UPDIKE United States 38 20
21 (20) René DE SANTI France 69 20
23 (22) Darron SHIELDS Australia 41 19
24 (23) Jurgen DE NEVE Belgium 37 18
25 (25) Darren ANDERSON Australia 37 18
26 (26) Michael PARKER United States 45 16
26 (26) Mischa HIELKEMA Netherlands 34 16
28 (39) Walter ABLINGER Austria 40 16
29 (28) Michal ŠIŠKA Czech Republic 32 15
30 (29) Thomas BARNETT United States 39 14
31 (30) Fabrice MARTEL France 35 13
31 (30) Carsten STEENSIG Denmark 39 13
31 (30) Markus PILZ Germany 47 13
31 (30) Radim LIŠKA Czech Republic 31 13
35 (34) Óscar CAMPINHO GONZÁLEZ Spain 29 11
35 (34) Jarrod MONCUR Australia 26 11
35 (34) Richard DUFOUR Canada 55 11
35 (34) Vicente RUIZ Spain 44 11
35 (34) Dorel UNGUREAN Italy 39 11
40 (40) Sylvain TARDIF Canada 23 9
1 - 2
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations

No hay comentarios:

Publicar un comentario