Datos personales

Mi foto
jose manuel centeno landa nacido en barakaldo bizkaia el 3-7-1972 madre m mercedes landa y padre emilio jose centeno tiene 2 hermanas iratxe y sonia con 10 años empezo a entrenar con el club ciclista punta galea de getxo hasta los 13 años con 22 años tuvo un accidente de trafico que le causo graves daños entre ellos una paraplejia a nivel dorsal 9 que le dejo en silla de ruedas fue entonces cuando empezo nuevamente a practicar deporte en esta ocasion baloncesto adaptado en silla de ruedas,deporte que practico durante 10 años .en 2007 decidio que lo suyo eran los deportes individuales ya que siempre a sido muy competitivo fue entonces cuando empezo a practicar ciclismo adaptado en una bici que se impulsa con las manos llamada handbike.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

RANKING MUNDIAL UCI 2010


Ranking - PARA - Cycling 2010

Men Elite UCI Ranking H2 - Road
7: 29 Sep 2010
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Lukas WEBER Switzerland 42 179
2 (2) Jean-Marc BERSET Switzerland 50 172
3 (3) Heinz FREI Switzerland 52 171
4 (6) Vittorio PODESTÀ Italy 37 95
5 (4) Mark BEGGS Canada 34 91
6 (7) Manfred PUTZ Austria 41 87
7 (5) Max WEBER Germany 46 85
8 (9) Walter ABLINGER Austria 41 81
9 (8) Stefan BÄUMANN Germany 40 68
10 (11) Edward MAALOUF Lebanon 42 62
11 (10) Matt UPDIKE United States 39 60
12 (12) Paolo CECCHETTO Italy 43 51
13 (13) Mehrez ASSAS France 25 51
14 (14) Rico MORNEAU Canada 48 47
15 (16) Mischa HIELKEMA Netherlands 35 42
16 (15) Tobias KNECHT Germany 37 41
17 (18) Jan TOMÁNEK Czech Republic 23 39
18 (17) David FRANEK France 36 29
19 (19) Jean-François DEBERG Belgium 29 26
20 (20) David RANDALL United States 36 21
21 (29) Rob WICKHAM Great Britain 47 20
22 (24) Ludovic NARCE France 42 19
23 (21) José Manuel CENTENO Spain 38 18
23 (21) Tobias FIEDLER Germany 47 18
25 (23) Richard SZESNY France 49 17
25 (-) Michal ŠIŠKA Czech Republic 33 17
27 (37) Chris MADDEN Great Britain 44 16
28 (25) Jörg PIEPER Germany 44 16
29 (40) Peter TRAUSSNIG Austria 43 16
30 (-) Gracijano TURCINOVIC Croatia 42 15
31 (-) Mato MIKAJEVIC Croatia 48 13
31 (26) Petr HRABICA Czech Republic 56 13
31 (26) Marco BAENA Spain 35 13
34 (28) Gustavo MOLINA Spain 30 13
35 (30) Charles MOREAU Canada 28 11
35 (-) Václav ANTAL Czech Republic 37 11
35 (-) Georgios SIFAKIS Greece 36 11
38 (-) Jaroslav PROKUPEK Czech Republic 20 9
38 (31) Pierre OUELLET Canada 33 9
38 (31) Manuel SALVADOR Spain 30 9
1 - 2
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations

No hay comentarios:

Publicar un comentario